| 名次 | 头像 | PSNID | ![]()  | 
							游戏 | 完成度 | 完美 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							奖杯 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7651 | 
																 
															 | 
							slow | 12 28%  | 
							96 | 27.8% | 5 | 784 BRONZE  | 
							142 SILVER  | 
							21 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							949 | 18270 | |
| 7652 | 
																 
															 | 
							falcomlee | 12 27%  | 
							59 | 36.2% | 5 | 681 BRONZE  | 
							147 SILVER  | 
							32 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							864 | 18225 | |
| 7653 | 
																 
															 | 
							mihimaru3660 | 12 26%  | 
							36 | 45.3% | 5 | 614 BRONZE  | 
							162 SILVER  | 
							33 GOLD  | 
							6 PLATINUM  | 
							815 | 18120 | |
| 7654 | 
																 
															 | 
							RXbasara | 12 26%  | 
							39 | 43.7% | 5 | 624 BRONZE  | 
							141 SILVER  | 
							40 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							810 | 18090 | |
| 7655 | 
																 
															 | 
							LeeHeNa | 12 25%  | 
							98 | 21.7% | 5 | 759 BRONZE  | 
							127 SILVER  | 
							24 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							914 | 18075 | |
| 7656 | 
																 
															 | 
							wikistar | 12 25%  | 
							44 | 41.9% | 5 | 645 BRONZE  | 
							129 SILVER  | 
							40 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							819 | 18045 | |
| 7657 | 
																 
															 | 
							Disrival | 12 25%  | 
							61 | 31.4% | 5 | 664 BRONZE  | 
							137 SILVER  | 
							34 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							840 | 18030 | |
| 7658 | 
																 
															 | 
							microzhou | 12 25%  | 
							83 | 27.4% | 5 | 595 BRONZE  | 
							162 SILVER  | 
							35 GOLD  | 
							6 PLATINUM  | 
							798 | 18015 | |
| 7659 | 
																 
															 | 
							SILVER | 12 23%  | 
							44 | 42.6% | 5 | 721 BRONZE  | 
							125 SILVER  | 
							27 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							878 | 17895 | |
| 7660 | 
																 
															 | 
							wqliyxh | 12 23%  | 
							76 | 26% | 5 | 646 BRONZE  | 
							167 SILVER  | 
							25 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							843 | 17850 | |
| 7661 | 
																 
															 | 
							HeroAyane_HK | 12 22%  | 
							114 | 12.7% | 5 | 696 BRONZE  | 
							119 SILVER  | 
							34 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							853 | 17790 | |
| 7662 | 
																 
															 | 
							ssddlonglyf | 12 21%  | 
							74 | 26.5% | 5 | 641 BRONZE  | 
							147 SILVER  | 
							31 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							824 | 17715 | |
| 7663 | 
																 
															 | 
							lyxiao007 | 12 21%  | 
							50 | 36.3% | 5 | 524 BRONZE  | 
							145 SILVER  | 
							45 GOLD  | 
							8 PLATINUM  | 
							722 | 17700 | |
| 7664 | 
																 
															 | 
							kim01sinQ | 12 20%  | 
							47 | 38.1% | 5 | 648 BRONZE  | 
							142 SILVER  | 
							33 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							827 | 17670 | |
| 7665 | 
																 
															 | 
							ljq0081 | 12 20%  | 
							34 | 45.7% | 5 | 608 BRONZE  | 
							155 SILVER  | 
							33 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							801 | 17640 | |
| 7666 | 
																 
															 | 
							mizukifate123 | 12 20%  | 
							70 | 23.3% | 5 | 681 BRONZE  | 
							112 SILVER  | 
							35 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							833 | 17625 | |
| 7667 | 
																 
															 | 
							SunShangXiang | 12 18%  | 
							33 | 44.2% | 5 | 585 BRONZE  | 
							140 SILVER  | 
							36 GOLD  | 
							7 PLATINUM  | 
							768 | 17475 | |
| 7668 | 
																 
															 | 
							gn_exia-r2 | 12 18%  | 
							32 | 56.2% | 5 | 660 BRONZE  | 
							123 SILVER  | 
							33 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							821 | 17460 | |
| 7669 | 
																 
															 | 
							one_hand_feet | 12 17%  | 
							63 | 27.1% | 5 | 584 BRONZE  | 
							123 SILVER  | 
							37 GOLD  | 
							9 PLATINUM  | 
							753 | 17400 | |
| 7670 | 
																 
															 | 
							chisjuzhi | 12 16%  | 
							52 | 36.8% | 5 | 669 BRONZE  | 
							116 SILVER  | 
							32 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							822 | 17295 | |
| 7671 | 
																 
															 | 
							laidnes | 12 16%  | 
							37 | 42.2% | 5 | 637 BRONZE  | 
							120 SILVER  | 
							26 GOLD  | 
							10 PLATINUM  | 
							793 | 17295 | |
| 7672 | 
																 
															 | 
							SaberHT | 12 15%  | 
							30 | 53.4% | 5 | 629 BRONZE  | 
							141 SILVER  | 
							30 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							805 | 17265 | |
| 7673 | 
																 
															 | 
							syc_47 | 12 15%  | 
							62 | 24.7% | 5 | 670 BRONZE  | 
							123 SILVER  | 
							29 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							827 | 17250 | |
| 7674 | 
																 
															 | 
							sanshi822 | 12 15%  | 
							32 | 45.7% | 5 | 583 BRONZE  | 
							115 SILVER  | 
							36 GOLD  | 
							10 PLATINUM  | 
							744 | 17235 | |
| 7675 | 
																 
															 | 
							MK_19891218 | 12 15%  | 
							29 | 53.1% | 5 | 407 BRONZE  | 
							169 SILVER  | 
							55 GOLD  | 
							6 PLATINUM  | 
							637 | 17205 | |
| 7676 | 
																 
															 | 
							Kevin-SrM | 12 14%  | 
							56 | 31.2% | 5 | 542 BRONZE  | 
							137 SILVER  | 
							41 GOLD  | 
							7 PLATINUM  | 
							727 | 17190 | |
| 7677 | 
																 
															 | 
							m1nddr1fter | 12 14%  | 
							80 | 24.7% | 5 | 613 BRONZE  | 
							130 SILVER  | 
							35 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							783 | 17145 | |
| 7678 | 
																 
															 | 
							xiaochu3443 | 12 12%  | 
							60 | 29.7% | 5 | 660 BRONZE  | 
							101 SILVER  | 
							37 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							802 | 16980 | |
| 7679 | 
																 
															 | 
							fft100d | 12 12%  | 
							91 | 23% | 5 | 605 BRONZE  | 
							125 SILVER  | 
							32 GOLD  | 
							7 PLATINUM  | 
							769 | 16965 | |
| 7680 | 
																 
															 | 
							Creeper_2099 | 12 11%  | 
							83 | 27% | 5 | 664 BRONZE  | 
							128 SILVER  | 
							29 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							824 | 16950 |