| 名次 | 头像 | PSNID | ![]()  | 
							游戏 | 完成度 | 完美 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							奖杯 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16771 | 
																 
															 | 
							NeteroHxH | 5 68%  | 
							16 | 17.9% | 0 | 135 BRONZE  | 
							40 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							178 | 3495 | |
| 16772 | 
																 
															 | 
							yangyi1225 | 5 68%  | 
							102 | 8.6% | 0 | 191 BRONZE  | 
							18 SILVER  | 
							1 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							210 | 3495 | |
| 16773 | 
																 
															 | 
							gong_chen | 5 68%  | 
							34 | 14.9% | 0 | 173 BRONZE  | 
							21 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							197 | 3495 | |
| 16774 | 
																 
															 | 
							efano_silver | 5 68%  | 
							10 | 39.5% | 0 | 167 BRONZE  | 
							18 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							190 | 3495 | |
| 16775 | 
																 
															 | 
							babycomingsh | 5 68%  | 
							38 | 13.1% | 0 | 141 BRONZE  | 
							19 SILVER  | 
							9 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							169 | 3495 | |
| 16776 | 
																 
															 | 
							eternity-03 | 5 68%  | 
							10 | 32.9% | 0 | 119 BRONZE  | 
							39 SILVER  | 
							6 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							164 | 3495 | |
| 16777 | 
																 
															 | 
							penguindai | 5 68%  | 
							17 | 27.4% | 0 | 143 BRONZE  | 
							36 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							182 | 3495 | |
| 16778 | 
																 
															 | 
							titi | 5 68%  | 
							18 | 23.3% | 0 | 137 BRONZE  | 
							27 SILVER  | 
							7 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							171 | 3495 | |
| 16779 | 
																 
															 | 
							BrianChiuYin2 | 5 67%  | 
							16 | 17.4% | 0 | 166 BRONZE  | 
							30 SILVER  | 
							1 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							197 | 3480 | |
| 16780 | 
																 
															 | 
							erfenfen | 5 67%  | 
							19 | 20% | 0 | 160 BRONZE  | 
							30 SILVER  | 
							2 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							192 | 3480 | |
| 16781 | 
																 
															 | 
							basara | 5 67%  | 
							17 | 22.8% | 0 | 174 BRONZE  | 
							14 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							193 | 3480 | |
| 16782 | 
																 
															 | 
							meganebuta | 5 67%  | 
							31 | 17% | 0 | 170 BRONZE  | 
							22 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							195 | 3480 | |
| 16783 | 
																 
															 | 
							a1010104aA | 5 67%  | 
							21 | 13.8% | 0 | 178 BRONZE  | 
							18 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							199 | 3480 | |
| 16784 | 
																 
															 | 
							akagi__jp | 5 67%  | 
							10 | 27.6% | 0 | 132 BRONZE  | 
							35 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							172 | 3480 | |
| 16785 | 
																 
															 | 
							Horie_Yui_color | 5 67%  | 
							28 | 18.6% | 0 | 164 BRONZE  | 
							16 SILVER  | 
							6 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							186 | 3480 | |
| 16786 | 
																 
															 | 
							LautReamon | 5 67%  | 
							29 | 18.1% | 0 | 156 BRONZE  | 
							29 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							188 | 3480 | |
| 16787 | 
																 
															 | 
							Vollanca | 5 67%  | 
							12 | 36.1% | 0 | 136 BRONZE  | 
							27 SILVER  | 
							7 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							170 | 3480 | |
| 16788 | 
																 
															 | 
							GrandCD | 5 67%  | 
							19 | 27% | 0 | 168 BRONZE  | 
							23 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							194 | 3480 | |
| 16789 | 
																 
															 | 
							Nonesequel | 5 67%  | 
							17 | 30.4% | 0 | 160 BRONZE  | 
							21 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							186 | 3480 | |
| 16790 | 
																 
															 | 
							MEGALODON-SHARK | 5 67%  | 
							22 | 14.7% | 0 | 158 BRONZE  | 
							28 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							189 | 3480 | |
| 16791 | 
																 
															 | 
							Zero_ro_sama | 5 66%  | 
							23 | 21.9% | 0 | 149 BRONZE  | 
							20 SILVER  | 
							7 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							176 | 3465 | |
| 16792 | 
																 
															 | 
							MR_ROVER | 5 66%  | 
							18 | 23% | 0 | 115 BRONZE  | 
							28 SILVER  | 
							10 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							153 | 3465 | |
| 16793 | 
																 
															 | 
							index-shuffle | 5 66%  | 
							20 | 15.9% | 0 | 191 BRONZE  | 
							20 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							211 | 3465 | |
| 16794 | 
																 
															 | 
							blooddrive | 5 66%  | 
							22 | 13.3% | 0 | 187 BRONZE  | 
							22 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							209 | 3465 | |
| 16795 | 
																 
															 | 
							Avalon_yly | 5 66%  | 
							61 | 11.4% | 0 | 191 BRONZE  | 
							11 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							205 | 3465 | |
| 16796 | 
																 
															 | 
							mizuchi | 5 66%  | 
							25 | 15.6% | 0 | 165 BRONZE  | 
							21 SILVER  | 
							4 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							190 | 3465 | |
| 16797 | 
																 
															 | 
							chuchu_christina | 5 66%  | 
							24 | 13.4% | 0 | 199 BRONZE  | 
							10 SILVER  | 
							2 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							211 | 3465 | |
| 16798 | 
																 
															 | 
							Jeni | 5 66%  | 
							29 | 17.9% | 0 | 123 BRONZE  | 
							33 SILVER  | 
							7 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							163 | 3465 | |
| 16799 | 
																 
															 | 
							huangjackair | 5 65%  | 
							38 | 8.7% | 0 | 142 BRONZE  | 
							38 SILVER  | 
							2 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							182 | 3450 | |
| 16800 | 
																 
															 | 
							vanoss | 5 65%  | 
							19 | 15% | 0 | 180 BRONZE  | 
							19 SILVER  | 
							2 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							201 | 3450 |