| 名次 | 头像 | PSNID | ![]()  | 
							游戏 | 完成度 | 完美 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							奖杯 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16831 | 
																 
															 | 
							WGLOVE | 5 63%  | 
							9 | 31.7% | 0 | 172 BRONZE  | 
							16 SILVER  | 
							4 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							192 | 3420 | |
| 16832 | 
																 
															 | 
							DDhk | 5 63%  | 
							66 | 10.1% | 0 | 148 BRONZE  | 
							31 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							182 | 3420 | |
| 16833 | 
																 
															 | 
							aimp3 | 5 63%  | 
							13 | 21.8% | 0 | 168 BRONZE  | 
							18 SILVER  | 
							4 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							190 | 3420 | |
| 16834 | 
																 
															 | 
							Silver_Wire | 5 63%  | 
							19 | 21.2% | 0 | 184 BRONZE  | 
							19 SILVER  | 
							1 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							204 | 3420 | |
| 16835 | 
																 
															 | 
							corvochen | 5 63%  | 
							32 | 15.7% | 0 | 186 BRONZE  | 
							12 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							201 | 3420 | |
| 16836 | 
																 
															 | 
							sanada888 | 5 62%  | 
							12 | 30.2% | 0 | 121 BRONZE  | 
							26 SILVER  | 
							9 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							156 | 3405 | |
| 16837 | 
																 
															 | 
							YYi_ | 5 62%  | 
							30 | 17% | 0 | 151 BRONZE  | 
							23 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							179 | 3405 | |
| 16838 | 
																 
															 | 
							zonzon_07 | 5 62%  | 
							21 | 15% | 0 | 157 BRONZE  | 
							26 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							186 | 3405 | |
| 16839 | 
																 
															 | 
							lovelqs | 5 62%  | 
							64 | 5.9% | 0 | 187 BRONZE  | 
							14 SILVER  | 
							2 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							203 | 3405 | |
| 16840 | 
																 
															 | 
							ogaoka | 5 62%  | 
							15 | 28.8% | 0 | 101 BRONZE  | 
							33 SILVER  | 
							10 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							144 | 3405 | |
| 16841 | 
																 
															 | 
							caomei__ | 5 62%  | 
							26 | 15.7% | 0 | 169 BRONZE  | 
							20 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							192 | 3405 | |
| 16842 | 
																 
															 | 
							Chona_JP | 5 62%  | 
							6 | 47.1% | 0 | 99 BRONZE  | 
							28 SILVER  | 
							10 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							138 | 3405 | |
| 16843 | 
																 
															 | 
							megan_2015 | 5 62%  | 
							14 | 24.6% | 0 | 113 BRONZE  | 
							27 SILVER  | 
							8 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							149 | 3405 | |
| 16844 | 
																 
															 | 
							andromeda3388 | 5 62%  | 
							31 | 10.1% | 0 | 153 BRONZE  | 
							25 SILVER  | 
							4 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							182 | 3405 | |
| 16845 | 
																 
															 | 
							drinkingwang | 5 62%  | 
							18 | 17.8% | 0 | 137 BRONZE  | 
							33 SILVER  | 
							4 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							174 | 3405 | |
| 16846 | 
																 
															 | 
							xiaobai1015 | 5 62%  | 
							60 | 11.7% | 0 | 155 BRONZE  | 
							18 SILVER  | 
							6 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							179 | 3405 | |
| 16847 | 
																 
															 | 
							smallflame | 5 62%  | 
							15 | 22.6% | 0 | 171 BRONZE  | 
							22 SILVER  | 
							2 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							195 | 3405 | |
| 16848 | 
																 
															 | 
							sutohuri_1322 | 5 62%  | 
							20 | 17.7% | 0 | 155 BRONZE  | 
							21 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							181 | 3405 | |
| 16849 | 
																 
															 | 
							wanwuqiyuan2012 | 5 62%  | 
							26 | 19.5% | 0 | 145 BRONZE  | 
							23 SILVER  | 
							6 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							174 | 3405 | |
| 16850 | 
																 
															 | 
							AKOkeng | 5 62%  | 
							9 | 38.6% | 0 | 177 BRONZE  | 
							19 SILVER  | 
							2 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							198 | 3405 | |
| 16851 | 
																 
															 | 
							dsly010 | 5 62%  | 
							12 | 34.4% | 0 | 137 BRONZE  | 
							33 SILVER  | 
							4 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							174 | 3405 | |
| 16852 | 
																 
															 | 
							x746130981 | 5 61%  | 
							13 | 26.7% | 0 | 148 BRONZE  | 
							27 SILVER  | 
							4 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							179 | 3390 | |
| 16853 | 
																 
															 | 
							moonspell_akm | 5 61%  | 
							113 | 7.6% | 0 | 182 BRONZE  | 
							22 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							204 | 3390 | |
| 16854 | 
																 
															 | 
							zlosdemon | 5 61%  | 
							53 | 7.2% | 0 | 134 BRONZE  | 
							25 SILVER  | 
							7 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							166 | 3390 | |
| 16855 | 
																 
															 | 
							sora0410jp | 5 61%  | 
							17 | 20.2% | 0 | 172 BRONZE  | 
							15 SILVER  | 
							4 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							191 | 3390 | |
| 16856 | 
																 
															 | 
							GANDAMDAISUKIDA | 5 61%  | 
							2 | 37.5% | 0 | 146 BRONZE  | 
							28 SILVER  | 
							4 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							178 | 3390 | |
| 16857 | 
																 
															 | 
							lovespursforever | 5 61%  | 
							48 | 12.6% | 0 | 168 BRONZE  | 
							14 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							187 | 3390 | |
| 16858 | 
																 
															 | 
							lafoira | 5 61%  | 
							7 | 47.8% | 0 | 128 BRONZE  | 
							34 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							167 | 3390 | |
| 16859 | 
																 
															 | 
							maoxiaosi88 | 5 61%  | 
							37 | 23.5% | 0 | 160 BRONZE  | 
							27 SILVER  | 
							2 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							189 | 3390 | |
| 16860 | 
																 
															 | 
							Nilfgaard | 5 61%  | 
							14 | 19.8% | 0 | 152 BRONZE  | 
							31 SILVER  | 
							2 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							185 | 3390 |