| 名次 | 头像 | PSNID | ![]()  | 
							游戏 | 完成度 | 完美 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							奖杯 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7591 | 
																 
															 | 
							Myth | 12 61%  | 
							49 | 37.5% | 2 | 819 BRONZE  | 
							190 SILVER  | 
							27 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							1039 | 20955 | |
| 7592 | 
																 
															 | 
							ryuata | 17 24%  | 
							133 | 37.5% | 9 | 2009 BRONZE  | 
							519 SILVER  | 
							96 GOLD  | 
							20 PLATINUM  | 
							2644 | 57945 | |
| 7593 | 
																 
															 | 
							another114 | 9 47%  | 
							39 | 37.5% | 0 | 440 BRONZE  | 
							94 SILVER  | 
							17 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							551 | 10950 | |
| 7594 | 
																 
															 | 
							ezflash2004 | 13 59%  | 
							85 | 37.5% | 8 | 989 BRONZE  | 
							214 SILVER  | 
							61 GOLD  | 
							11 PLATINUM  | 
							1275 | 28725 | |
| 7595 | 
																 
															 | 
							TP-ZJL | 15 25%  | 
							162 | 37.5% | 21 | 1413 BRONZE  | 
							337 SILVER  | 
							81 GOLD  | 
							19 PLATINUM  | 
							1850 | 42015 | |
| 7596 | 
																 
															 | 
							oNvM_RandYYYYYYY | 6 83%  | 
							11 | 37.5% | 0 | 208 BRONZE  | 
							52 SILVER  | 
							9 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							270 | 5670 | |
| 7597 | 
																 
															 | 
							Destiny0080 | 14 2%  | 
							81 | 37.5% | 9 | 1079 BRONZE  | 
							266 SILVER  | 
							59 GOLD  | 
							15 PLATINUM  | 
							1419 | 32175 | |
| 7598 | 
																 
															 | 
							ryuto-3451 | 6 10%  | 
							11 | 37.5% | 1 | 155 BRONZE  | 
							33 SILVER  | 
							8 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							197 | 4215 | |
| 7599 | 
																 
															 | 
							mikuver11 | 13 12%  | 
							89 | 37.4% | 12 | 861 BRONZE  | 
							200 SILVER  | 
							50 GOLD  | 
							9 PLATINUM  | 
							1120 | 25035 | |
| 7600 | 
																 
															 | 
							Asbel_Lhant2 | 10 18%  | 
							38 | 37.4% | 2 | 511 BRONZE  | 
							94 SILVER  | 
							19 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							625 | 12375 | |
| 7601 | 
																 
															 | 
							Yuzuki_0803 | 8 14%  | 
							30 | 37.4% | 2 | 298 BRONZE  | 
							67 SILVER  | 
							16 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							383 | 8280 | |
| 7602 | 
																 
															 | 
							leonrockying | 20 27%  | 
							100 | 37.4% | 11 | 2756 BRONZE  | 
							667 SILVER  | 
							162 GOLD  | 
							35 PLATINUM  | 
							3620 | 82230 | |
| 7603 | 
																 
															 | 
							MisterQiu | 5 85%  | 
							12 | 37.4% | 1 | 141 BRONZE  | 
							28 SILVER  | 
							7 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							177 | 3765 | |
| 7604 | 
																 
															 | 
							ykoto | 10 20%  | 
							42 | 37.4% | 2 | 523 BRONZE  | 
							86 SILVER  | 
							20 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							630 | 12405 | |
| 7605 | 
																 
															 | 
							TaylorsChan | 6 59%  | 
							14 | 37.4% | 3 | 184 BRONZE  | 
							48 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							240 | 5190 | |
| 7606 | 
																 
															 | 
							LeeDante | 17 91%  | 
							156 | 37.4% | 40 | 1538 BRONZE  | 
							712 SILVER  | 
							144 GOLD  | 
							33 PLATINUM  | 
							2427 | 63330 | |
| 7607 | 
																 
															 | 
							HEROpsv | 10 75%  | 
							43 | 37.4% | 8 | 481 BRONZE  | 
							99 SILVER  | 
							27 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							612 | 13515 | |
| 7608 | 
																 
															 | 
							danny_sol | 9 26%  | 
							24 | 37.4% | 3 | 362 BRONZE  | 
							104 SILVER  | 
							16 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							485 | 10530 | |
| 7609 | 
																 
															 | 
							silver_ant | 6 43%  | 
							13 | 37.4% | 1 | 157 BRONZE  | 
							39 SILVER  | 
							13 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							210 | 4875 | |
| 7610 | 
																 
															 | 
							yichen113113 | 12 64%  | 
							126 | 37.4% | 13 | 675 BRONZE  | 
							146 SILVER  | 
							50 GOLD  | 
							12 PLATINUM  | 
							883 | 21165 | |
| 7611 | 
																 
															 | 
							IMASAKA-YUE | 9 52%  | 
							54 | 37.4% | 4 | 360 BRONZE  | 
							89 SILVER  | 
							25 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							478 | 11040 | |
| 7612 | 
																 
															 | 
							f0rluNa | 14 94%  | 
							106 | 37.4% | 12 | 1214 BRONZE  | 
							331 SILVER  | 
							89 GOLD  | 
							19 PLATINUM  | 
							1653 | 39570 | |
| 7613 | 
																 
															 | 
							METAL | 16 42%  | 
							128 | 37.4% | 7 | 2095 BRONZE  | 
							385 SILVER  | 
							78 GOLD  | 
							8 PLATINUM  | 
							2566 | 51435 | |
| 7614 | 
																 
															 | 
							kirigaya-0624 | 9 12%  | 
							25 | 37.4% | 2 | 387 BRONZE  | 
							64 SILVER  | 
							26 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							478 | 10245 | |
| 7615 | 
																 
															 | 
							jy00300453 | 8 62%  | 
							25 | 37.4% | 3 | 299 BRONZE  | 
							78 SILVER  | 
							21 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							401 | 9255 | |
| 7616 | 
																 
															 | 
							leigenate | 7 81%  | 
							29 | 37.4% | 4 | 271 BRONZE  | 
							50 SILVER  | 
							15 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							340 | 7635 | |
| 7617 | 
																 
															 | 
							angelrui | 4 57%  | 
							5 | 37.4% | 0 | 50 BRONZE  | 
							8 SILVER  | 
							10 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							68 | 1890 | |
| 7618 | 
																 
															 | 
							OYA6631 | 4 2%  | 
							5 | 37.4% | 1 | 46 BRONZE  | 
							15 SILVER  | 
							1 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							62 | 1230 | |
| 7619 | 
																 
															 | 
							taylover | 20 88%  | 
							241 | 37.4% | 27 | 3049 BRONZE  | 
							668 SILVER  | 
							169 GOLD  | 
							34 PLATINUM  | 
							3920 | 87105 | |
| 7620 | 
																 
															 | 
							sanlys | 16 85%  | 
							177 | 37.4% | 22 | 1728 BRONZE  | 
							411 SILVER  | 
							134 GOLD  | 
							25 PLATINUM  | 
							2298 | 54810 |