| 名次 | 头像 | PSNID | ![]()  | 
							游戏 | 完成度 | 完美 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							奖杯 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22921 | 
																 
															 | 
							sfuture_1908 | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22922 | 
																 
															 | 
							Makeittrance | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22923 | 
																 
															 | 
							Phomors | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22924 | 
																 
															 | 
							Tu-Tuu | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22925 | 
																 
															 | 
							LMO_DarkBiG_BR | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22926 | 
																 
															 | 
							Vainilla_JP | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22927 | 
																 
															 | 
							brisly29 | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22928 | 
																 
															 | 
							L_UJiaJing | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22929 | 
																 
															 | 
							LJL-_- | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22930 | 
																 
															 | 
							Perun478 | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22931 | 
																 
															 | 
							jolder1990 | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22932 | 
																 
															 | 
							xuxiaofeng | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22933 | 
																 
															 | 
							Xiaofeng | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22934 | 
																 
															 | 
							idblood000 | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22935 | 
																 
															 | 
							KBTIT | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22936 | 
																 
															 | 
							KBTITTKB114514 | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22937 | 
																 
															 | 
							acceed810 | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22938 | 
																 
															 | 
							NintendoNX | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22939 | 
																 
															 | 
							POKAIMOI | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22940 | 
																 
															 | 
							blues | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22941 | 
																 
															 | 
							fantexi123 | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22942 | 
																 
															 | 
							arashi1211 | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22943 | 
																 
															 | 
							arashi34 | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22944 | 
																 
															 | 
							Microhard | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22945 | 
																 
															 | 
							Corvo3 | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22946 | 
																 
															 | 
							ruiruinyan | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22947 | 
																 
															 | 
							yukizi1022 | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22948 | 
																 
															 | 
							Sophit01 | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22949 | 
																 
															 | 
							ty013877 | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22950 | 
																 
															 | 
							NBGI | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 |