| 名次 | 头像 | PSNID | ![]()  | 
							游戏 | 完成度 | 完美 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							奖杯 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22951 | 
																 
															 | 
							JIANYI | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22952 | 
																 
															 | 
							Gaoda | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22953 | 
																 
															 | 
							zhansheng | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22954 | 
																 
															 | 
							HuiGuo | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22955 | 
																 
															 | 
							GearsofWar | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22956 | 
																 
															 | 
							trackback | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22957 | 
																 
															 | 
							RabbitFace | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22958 | 
																 
															 | 
							RickG-SJP | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22959 | 
																 
															 | 
							LipnitskaiaChan2 | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22960 | 
																 
															 | 
							MiLky-X-X-BuNNy | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22961 | 
																 
															 | 
							REGION_F91 | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22962 | 
																 
															 | 
							FrqndleScarlet | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22963 | 
																 
															 | 
							Panjandrum | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22964 | 
																 
															 | 
							garkain | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22965 | 
																 
															 | 
							Gael | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22966 | 
																 
															 | 
							wyvern | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22967 | 
																 
															 | 
							Shrieker | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22968 | 
																 
															 | 
							forktail | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22969 | 
																 
															 | 
							Cockatrice | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22970 | 
																 
															 | 
							Basilisk | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22971 | 
																 
															 | 
							sylvan | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22972 | 
																 
															 | 
							Fugas | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22973 | 
																 
															 | 
							Fiend | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22974 | 
																 
															 | 
							Doppler | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22975 | 
																 
															 | 
							chort | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22976 | 
																 
															 | 
							Djinn | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22977 | 
																 
															 | 
							centipede | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22978 | 
																 
															 | 
							kikimore | 1 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22979 | 
																 
															 | 
							Ekhidna | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 | ||
| 22980 | 
																 
															 | 
							Botchling | 0 0%  | 
							0 | 0% | 0 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							0 | 0 |