| 名次 | 头像 | PSNID | ![]()  | 
							游戏 | 完成度 | 完美 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							奖杯 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | 
																 
															 | 
							WASH9WS | 12 14%  | 
							48 | 28.6% | 8 | 591 BRONZE  | 
							130 SILVER  | 
							31 GOLD  | 
							9 PLATINUM  | 
							761 | 17175 | |
| 5882 | 
																 
															 | 
							MyuH1986 | 12 6%  | 
							48 | 44.2% | 9 | 560 BRONZE  | 
							127 SILVER  | 
							34 GOLD  | 
							7 PLATINUM  | 
							728 | 16530 | |
| 5883 | 
																 
															 | 
							Garnet_33 | 12 4%  | 
							48 | 45.2% | 6 | 501 BRONZE  | 
							130 SILVER  | 
							39 GOLD  | 
							8 PLATINUM  | 
							678 | 16365 | |
| 5884 | 
																 
															 | 
							tnt0211 | 12 4%  | 
							48 | 41.8% | 1 | 631 BRONZE  | 
							130 SILVER  | 
							31 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							793 | 16335 | |
| 5885 | 
																 
															 | 
							afoxhoundenjoy | 12 1%  | 
							48 | 35.9% | 2 | 705 BRONZE  | 
							81 SILVER  | 
							31 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							819 | 16155 | |
| 5886 | 
																 
															 | 
							xuzhengkun | 11 85%  | 
							48 | 28.6% | 4 | 557 BRONZE  | 
							107 SILVER  | 
							36 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							705 | 15705 | |
| 5887 | 
																 
															 | 
							Drive_type_speed | 11 81%  | 
							48 | 31.7% | 1 | 600 BRONZE  | 
							125 SILVER  | 
							28 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							755 | 15630 | |
| 5888 | 
																 
															 | 
							saynamie | 11 78%  | 
							48 | 30.7% | 3 | 598 BRONZE  | 
							106 SILVER  | 
							30 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							738 | 15570 | |
| 5889 | 
																 
															 | 
							Magicfish-MF | 11 53%  | 
							48 | 29.9% | 2 | 603 BRONZE  | 
							102 SILVER  | 
							25 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							734 | 15075 | |
| 5890 | 
																 
															 | 
							Destinyia | 11 49%  | 
							48 | 28.6% | 4 | 517 BRONZE  | 
							127 SILVER  | 
							30 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							678 | 14985 | |
| 5891 | 
																 
															 | 
							Demon_leonids | 11 41%  | 
							48 | 31.2% | 7 | 473 BRONZE  | 
							117 SILVER  | 
							33 GOLD  | 
							7 PLATINUM  | 
							630 | 14835 | |
| 5892 | 
																 
															 | 
							z285714 | 11 24%  | 
							48 | 30% | 1 | 718 BRONZE  | 
							76 SILVER  | 
							16 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							810 | 14490 | |
| 5893 | 
																 
															 | 
							My-Saber | 11 22%  | 
							48 | 36.1% | 4 | 589 BRONZE  | 
							121 SILVER  | 
							14 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							728 | 14445 | |
| 5894 | 
																 
															 | 
							NighthavenCross | 11 20%  | 
							48 | 39.4% | 4 | 592 BRONZE  | 
							85 SILVER  | 
							25 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							706 | 14400 | |
| 5895 | 
																 
															 | 
							xiaohua1516 | 11 12%  | 
							48 | 28% | 0 | 640 BRONZE  | 
							92 SILVER  | 
							21 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							753 | 14250 | |
| 5896 | 
																 
															 | 
							wusezhiwang | 11 5%  | 
							48 | 29.5% | 0 | 519 BRONZE  | 
							124 SILVER  | 
							21 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							668 | 14115 | |
| 5897 | 
																 
															 | 
							lc617518492 | 11 4%  | 
							48 | 29.8% | 6 | 525 BRONZE  | 
							102 SILVER  | 
							23 GOLD  | 
							6 PLATINUM  | 
							656 | 14085 | |
| 5898 | 
																 
															 | 
							xinyutz1990 | 10 76%  | 
							48 | 26.9% | 0 | 654 BRONZE  | 
							82 SILVER  | 
							14 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							750 | 13530 | |
| 5899 | 
																 
															 | 
							JokerArser | 10 74%  | 
							48 | 27.9% | 3 | 525 BRONZE  | 
							97 SILVER  | 
							24 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							649 | 13485 | |
| 5900 | 
																 
															 | 
							T_Zhy | 10 55%  | 
							48 | 28.7% | 4 | 584 BRONZE  | 
							85 SILVER  | 
							16 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							687 | 13110 | |
| 5901 | 
																 
															 | 
							lxz873309138 | 10 48%  | 
							48 | 32.1% | 5 | 523 BRONZE  | 
							93 SILVER  | 
							20 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							639 | 12975 | |
| 5902 | 
																 
															 | 
							futureboyy | 10 48%  | 
							48 | 24.7% | 0 | 595 BRONZE  | 
							87 SILVER  | 
							16 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							698 | 12975 | |
| 5903 | 
																 
															 | 
							BOOS357 | 10 44%  | 
							48 | 29.7% | 1 | 469 BRONZE  | 
							120 SILVER  | 
							23 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							613 | 12885 | |
| 5904 | 
																 
															 | 
							cqsdyyzm | 10 40%  | 
							48 | 29.6% | 7 | 266 BRONZE  | 
							102 SILVER  | 
							50 GOLD  | 
							7 PLATINUM  | 
							425 | 12810 | |
| 5905 | 
																 
															 | 
							jiang_men | 10 38%  | 
							48 | 25% | 1 | 549 BRONZE  | 
							112 SILVER  | 
							13 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							674 | 12765 | |
| 5906 | 
																 
															 | 
							CH_Aaron | 10 36%  | 
							48 | 25.8% | 0 | 435 BRONZE  | 
							117 SILVER  | 
							28 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							581 | 12735 | |
| 5907 | 
																 
															 | 
							joeaskfox | 10 24%  | 
							48 | 31.1% | 5 | 496 BRONZE  | 
							87 SILVER  | 
							17 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							605 | 12480 | |
| 5908 | 
																 
															 | 
							unicornRX6 | 9 94%  | 
							48 | 23.7% | 3 | 449 BRONZE  | 
							88 SILVER  | 
							20 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							561 | 11895 | |
| 5909 | 
																 
															 | 
							jiejieorg | 9 92%  | 
							48 | 28.8% | 4 | 450 BRONZE  | 
							92 SILVER  | 
							16 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							563 | 11850 | |
| 5910 | 
																 
															 | 
							ViggoChen | 9 69%  | 
							48 | 29% | 5 | 389 BRONZE  | 
							80 SILVER  | 
							29 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							501 | 11385 |