| 名次 | 头像 | PSNID | ![]()  | 
							游戏 | 完成度 | 完美 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							奖杯 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7381 | 
																 
															 | 
							xyceles | 8 17%  | 
							38 | 28.9% | 6 | 299 BRONZE  | 
							42 SILVER  | 
							23 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							367 | 8355 | |
| 7382 | 
																 
															 | 
							jinxdw | 8 17%  | 
							40 | 21.8% | 2 | 384 BRONZE  | 
							38 SILVER  | 
							12 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							436 | 8340 | |
| 7383 | 
																 
															 | 
							xutao7316 | 8 17%  | 
							65 | 12.9% | 1 | 408 BRONZE  | 
							35 SILVER  | 
							11 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							455 | 8340 | |
| 7384 | 
																 
															 | 
							HeyRay_ | 8 17%  | 
							10 | 69.4% | 6 | 98 BRONZE  | 
							58 SILVER  | 
							45 GOLD  | 
							6 PLATINUM  | 
							207 | 8340 | |
| 7385 | 
																 
															 | 
							HunJie0 | 8 17%  | 
							16 | 60.9% | 6 | 192 BRONZE  | 
							62 SILVER  | 
							30 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							289 | 8340 | |
| 7386 | 
																 
															 | 
							XG0920 | 8 16%  | 
							41 | 22.7% | 2 | 289 BRONZE  | 
							61 SILVER  | 
							14 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							369 | 8325 | |
| 7387 | 
																 
															 | 
							elninovt9 | 8 16%  | 
							15 | 41.5% | 3 | 255 BRONZE  | 
							57 SILVER  | 
							21 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							338 | 8325 | |
| 7388 | 
																 
															 | 
							olintartarus | 8 16%  | 
							42 | 23.8% | 1 | 377 BRONZE  | 
							53 SILVER  | 
							10 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							441 | 8325 | |
| 7389 | 
																 
															 | 
							perfect_and_free | 8 16%  | 
							33 | 23.5% | 1 | 253 BRONZE  | 
							82 SILVER  | 
							21 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							357 | 8325 | |
| 7390 | 
																 
															 | 
							elementyy | 8 16%  | 
							95 | 12.5% | 0 | 409 BRONZE  | 
							46 SILVER  | 
							9 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							464 | 8325 | |
| 7391 | 
																 
															 | 
							seven9997 | 8 16%  | 
							38 | 20% | 1 | 257 BRONZE  | 
							80 SILVER  | 
							21 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							359 | 8325 | |
| 7392 | 
																 
															 | 
							zo_psv | 8 16%  | 
							98 | 12% | 2 | 445 BRONZE  | 
							34 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							485 | 8325 | |
| 7393 | 
																 
															 | 
							xutong | 8 16%  | 
							49 | 25.7% | 1 | 347 BRONZE  | 
							62 SILVER  | 
							14 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							423 | 8325 | |
| 7394 | 
																 
															 | 
							lishengsheng1986 | 8 15%  | 
							37 | 16.4% | 0 | 280 BRONZE  | 
							74 SILVER  | 
							21 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							375 | 8310 | |
| 7395 | 
																 
															 | 
							chivalryalone | 8 15%  | 
							37 | 23.3% | 1 | 350 BRONZE  | 
							57 SILVER  | 
							15 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							422 | 8310 | |
| 7396 | 
																 
															 | 
							PigDu | 8 15%  | 
							33 | 28.9% | 1 | 294 BRONZE  | 
							73 SILVER  | 
							15 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							384 | 8310 | |
| 7397 | 
																 
															 | 
							hierodeacon | 8 15%  | 
							52 | 14.3% | 0 | 320 BRONZE  | 
							78 SILVER  | 
							13 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							411 | 8310 | |
| 7398 | 
																 
															 | 
							PinxEvo | 8 15%  | 
							26 | 36.3% | 3 | 340 BRONZE  | 
							38 SILVER  | 
							17 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							398 | 8310 | |
| 7399 | 
																 
															 | 
							Gg6980410 | 8 14%  | 
							30 | 22.7% | 1 | 345 BRONZE  | 
							44 SILVER  | 
							14 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							406 | 8295 | |
| 7400 | 
																 
															 | 
							zyxy433 | 8 14%  | 
							8 | 73.9% | 3 | 297 BRONZE  | 
							65 SILVER  | 
							15 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							380 | 8295 | |
| 7401 | 
																 
															 | 
							Ajanosaiko | 8 14%  | 
							24 | 51.3% | 8 | 303 BRONZE  | 
							56 SILVER  | 
							17 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							379 | 8295 | |
| 7402 | 
																 
															 | 
							BEN-LIANG | 8 14%  | 
							33 | 23.9% | 0 | 381 BRONZE  | 
							44 SILVER  | 
							14 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							439 | 8295 | |
| 7403 | 
																 
															 | 
							FF-TKT | 8 14%  | 
							38 | 22.2% | 0 | 343 BRONZE  | 
							57 SILVER  | 
							14 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							415 | 8295 | |
| 7404 | 
																 
															 | 
							xia342962465 | 8 14%  | 
							15 | 51.1% | 5 | 195 BRONZE  | 
							86 SILVER  | 
							23 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							308 | 8295 | |
| 7405 | 
																 
															 | 
							xiaobinou | 8 14%  | 
							52 | 16.3% | 1 | 331 BRONZE  | 
							84 SILVER  | 
							7 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							423 | 8295 | |
| 7406 | 
																 
															 | 
							hongque | 8 14%  | 
							16 | 46.8% | 2 | 375 BRONZE  | 
							47 SILVER  | 
							10 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							434 | 8295 | |
| 7407 | 
																 
															 | 
							mytt61 | 8 14%  | 
							53 | 21.4% | 0 | 339 BRONZE  | 
							77 SILVER  | 
							10 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							426 | 8295 | |
| 7408 | 
																 
															 | 
							yuhuang1 | 8 14%  | 
							28 | 23% | 0 | 318 BRONZE  | 
							54 SILVER  | 
							15 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							390 | 8280 | |
| 7409 | 
																 
															 | 
							Luo-Mu | 8 14%  | 
							34 | 25.9% | 1 | 334 BRONZE  | 
							64 SILVER  | 
							13 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							412 | 8280 | |
| 7410 | 
																 
															 | 
							CryH320 | 8 14%  | 
							56 | 19.4% | 3 | 282 BRONZE  | 
							69 SILVER  | 
							16 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							370 | 8280 |