| 名次 | 头像 | PSNID | ![]()  | 
							游戏 | 完成度 | 完美 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							奖杯 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12301 | 
																 
															 | 
							ouhua0904 | 15 85%  | 
							0 | 0% | 1649 BRONZE  | 
							326 SILVER  | 
							95 GOLD  | 
							21 PLATINUM  | 
							2091 | 46845 | ||
| 12302 | 
																 
															 | 
							sstyo | 15 54%  | 
							0 | 0% | 1773 BRONZE  | 
							324 SILVER  | 
							67 GOLD  | 
							11 PLATINUM  | 
							2175 | 44325 | ||
| 12303 | 
																 
															 | 
							onlycc521 | 15 15%  | 
							0 | 0% | 1135 BRONZE  | 
							326 SILVER  | 
							108 GOLD  | 
							26 PLATINUM  | 
							1595 | 41205 | ||
| 12304 | 
																 
															 | 
							SAO_Freedom_zjc | 14 99%  | 
							0 | 0% | 1103 BRONZE  | 
							289 SILVER  | 
							104 GOLD  | 
							30 PLATINUM  | 
							1526 | 39975 | ||
| 12305 | 
																 
															 | 
							Chen624 | 14 69%  | 
							0 | 0% | 1304 BRONZE  | 
							322 SILVER  | 
							79 GOLD  | 
							7 PLATINUM  | 
							1712 | 37590 | ||
| 12306 | 
																 
															 | 
							Luffy-0188 | 14 40%  | 
							0 | 0% | 1210 BRONZE  | 
							288 SILVER  | 
							70 GOLD  | 
							12 PLATINUM  | 
							1580 | 35250 | ||
| 12307 | 
																 
															 | 
							shhyyy123 | 14 30%  | 
							0 | 0% | 1125 BRONZE  | 
							225 SILVER  | 
							78 GOLD  | 
							21 PLATINUM  | 
							1449 | 34425 | ||
| 12308 | 
																 
															 | 
							LEI_8726 | 13 81%  | 
							0 | 0% | 1386 BRONZE  | 
							193 SILVER  | 
							38 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							1620 | 30540 | ||
| 12309 | 
																 
															 | 
							assisstnet | 13 56%  | 
							0 | 0% | 936 BRONZE  | 
							231 SILVER  | 
							60 GOLD  | 
							12 PLATINUM  | 
							1239 | 28530 | ||
| 12310 | 
																 
															 | 
							aisongdao | 13 48%  | 
							0 | 0% | 772 BRONZE  | 
							217 SILVER  | 
							79 GOLD  | 
							15 PLATINUM  | 
							1083 | 27900 | ||
| 12311 | 
																 
															 | 
							Helisz101 | 13 39%  | 
							0 | 0% | 1209 BRONZE  | 
							169 SILVER  | 
							38 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							1419 | 27165 | ||
| 12312 | 
																 
															 | 
							MO_BsF12345 | 13 39%  | 
							0 | 0% | 1126 BRONZE  | 
							180 SILVER  | 
							48 GOLD  | 
							3 PLATINUM  | 
							1357 | 27150 | ||
| 12313 | 
																 
															 | 
							Ouma_hu | 13 7%  | 
							0 | 0% | 1110 BRONZE  | 
							143 SILVER  | 
							37 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							1292 | 24630 | ||
| 12314 | 
																 
															 | 
							Nicklien824 | 12 18%  | 
							0 | 0% | 423 BRONZE  | 
							138 SILVER  | 
							54 GOLD  | 
							12 PLATINUM  | 
							627 | 17505 | ||
| 12315 | 
																 
															 | 
							TemptationAngel | 12 12%  | 
							0 | 0% | 499 BRONZE  | 
							127 SILVER  | 
							37 GOLD  | 
							13 PLATINUM  | 
							676 | 16965 | ||
| 12316 | 
																 
															 | 
							canisliu | 11 65%  | 
							0 | 0% | 542 BRONZE  | 
							92 SILVER  | 
							41 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							679 | 15300 | ||
| 12317 | 
																 
															 | 
							KakyouHCH | 11 5%  | 
							0 | 0% | 582 BRONZE  | 
							98 SILVER  | 
							25 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							706 | 14100 | ||
| 12318 | 
																 
															 | 
							moucao | 10 97%  | 
							0 | 0% | 204 BRONZE  | 
							144 SILVER  | 
							51 GOLD  | 
							11 PLATINUM  | 
							410 | 13950 | ||
| 12319 | 
																 
															 | 
							yclixin | 10 79%  | 
							0 | 0% | 630 BRONZE  | 
							75 SILVER  | 
							17 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							724 | 13590 | ||
| 12320 | 
																 
															 | 
							ScGLXxYy | 10 57%  | 
							0 | 0% | 316 BRONZE  | 
							118 SILVER  | 
							40 GOLD  | 
							7 PLATINUM  | 
							481 | 13140 | ||
| 12321 | 
																 
															 | 
							JingQiangYu | 9 65%  | 
							0 | 0% | 570 BRONZE  | 
							59 SILVER  | 
							11 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							640 | 11310 | ||
| 12322 | 
																 
															 | 
							darkck13th | 9 55%  | 
							0 | 22.1% | 526 BRONZE  | 
							62 SILVER  | 
							13 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							602 | 11100 | ||
| 12323 | 
																 
															 | 
							alanmoon | 8 35%  | 
							0 | 0% | 415 BRONZE  | 
							62 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							483 | 8715 | ||
| 12324 | 
																 
															 | 
							ggggtyt618 | 8 31%  | 
							0 | 0% | 345 BRONZE  | 
							61 SILVER  | 
							16 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							423 | 8625 | ||
| 12325 | 
																 
															 | 
							LainnyNA | 8 22%  | 
							0 | 0% | 369 BRONZE  | 
							58 SILVER  | 
							11 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							439 | 8445 | ||
| 12326 | 
																 
															 | 
							myz423 | 7 48%  | 
							0 | 0% | 231 BRONZE  | 
							48 SILVER  | 
							19 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							300 | 6975 | ||
| 12327 | 
																 
															 | 
							WaitingChow | 6 24%  | 
							0 | 0% | 137 BRONZE  | 
							36 SILVER  | 
							11 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							186 | 4485 | ||
| 12328 | 
																 
															 | 
							yangzhuyu_1988 | 6 13%  | 
							0 | 0% | 116 BRONZE  | 
							30 SILVER  | 
							16 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							163 | 4260 | ||
| 12329 | 
																 
															 | 
							fanrky0314 | 5 99%  | 
							0 | 0% | 178 BRONZE  | 
							32 SILVER  | 
							4 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							214 | 3990 | ||
| 12330 | 
																 
															 | 
							pilibaishi1984 | 5 42%  | 
							0 | 0% | 133 BRONZE  | 
							21 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							159 | 3075 |