| 名次 | 头像 | PSNID | ![]()  | 
							游戏 | 完成度 | 完美 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							奖杯 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 
																 
															 | 
							Foxeico | 75 23%  | 
							870 | 73% | 537 | 11473 BRONZE  | 
							5521 SILVER  | 
							2304 GOLD  | 
							418 PLATINUM  | 
							19716 | 620325 | |
| 1142 | 
																 
															 | 
							OrisisWH | 13 4%  | 
							34 | 73% | 16 | 752 BRONZE  | 
							201 SILVER  | 
							50 GOLD  | 
							14 PLATINUM  | 
							1017 | 24330 | |
| 1143 | 
																 
															 | 
							Alveelsera | 51 5%  | 
							100 | 73% | 55 | 8508 BRONZE  | 
							3265 SILVER  | 
							1172 GOLD  | 
							264 PLATINUM  | 
							13209 | 378570 | |
| 1144 | 
																 
															 | 
							wzc0079 | 13 25%  | 
							32 | 73% | 17 | 738 BRONZE  | 
							188 SILVER  | 
							66 GOLD  | 
							19 PLATINUM  | 
							1011 | 26070 | |
| 1145 | 
																 
															 | 
							mutter2099 | 10 71%  | 
							18 | 73% | 12 | 299 BRONZE  | 
							103 SILVER  | 
							47 GOLD  | 
							9 PLATINUM  | 
							458 | 13425 | |
| 1146 | 
																 
															 | 
							ashornby | 7 32%  | 
							7 | 73% | 3 | 131 BRONZE  | 
							63 SILVER  | 
							21 GOLD  | 
							5 PLATINUM  | 
							220 | 6645 | |
| 1147 | 
																 
															 | 
							capapril | 13 48%  | 
							43 | 73% | 22 | 664 BRONZE  | 
							232 SILVER  | 
							90 GOLD  | 
							16 PLATINUM  | 
							1002 | 27900 | |
| 1148 | 
																 
															 | 
							skw1110 | 9 46%  | 
							14 | 73% | 7 | 269 BRONZE  | 
							107 SILVER  | 
							27 GOLD  | 
							7 PLATINUM  | 
							410 | 10935 | |
| 1149 | 
																 
															 | 
							HUCANKing | 14 40%  | 
							42 | 73% | 21 | 1102 BRONZE  | 
							234 SILVER  | 
							82 GOLD  | 
							24 PLATINUM  | 
							1442 | 35250 | |
| 1150 | 
																 
															 | 
							mxggdb | 14 98%  | 
							45 | 73% | 27 | 1169 BRONZE  | 
							314 SILVER  | 
							88 GOLD  | 
							28 PLATINUM  | 
							1599 | 39915 | |
| 1151 | 
																 
															 | 
							XJsehun | 6 37%  | 
							7 | 73% | 3 | 129 BRONZE  | 
							43 SILVER  | 
							13 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							187 | 4755 | |
| 1152 | 
																 
															 | 
							TomatoLeung | 14 61%  | 
							39 | 72.9% | 12 | 1218 BRONZE  | 
							280 SILVER  | 
							72 GOLD  | 
							21 PLATINUM  | 
							1591 | 36930 | |
| 1153 | 
																 
															 | 
							himeki_rui | 14 99%  | 
							54 | 72.9% | 27 | 977 BRONZE  | 
							286 SILVER  | 
							134 GOLD  | 
							26 PLATINUM  | 
							1423 | 39975 | |
| 1154 | 
																 
															 | 
							ChildishPenguin | 13 4%  | 
							27 | 72.9% | 15 | 643 BRONZE  | 
							236 SILVER  | 
							53 GOLD  | 
							16 PLATINUM  | 
							948 | 24375 | |
| 1155 | 
																 
															 | 
							Jay_1210 | 16 29%  | 
							58 | 72.8% | 30 | 1259 BRONZE  | 
							439 SILVER  | 
							133 GOLD  | 
							35 PLATINUM  | 
							1866 | 50325 | |
| 1156 | 
																 
															 | 
							younagai | 9 78%  | 
							13 | 72.8% | 5 | 303 BRONZE  | 
							93 SILVER  | 
							35 GOLD  | 
							6 PLATINUM  | 
							437 | 11565 | |
| 1157 | 
																 
															 | 
							fengsama8848 | 15 99%  | 
							56 | 72.8% | 24 | 1451 BRONZE  | 
							335 SILVER  | 
							121 GOLD  | 
							29 PLATINUM  | 
							1936 | 47925 | |
| 1158 | 
																 
															 | 
							lovelyspeed | 31 53%  | 
							242 | 72.8% | 125 | 2559 BRONZE  | 
							1773 SILVER  | 
							748 GOLD  | 
							136 PLATINUM  | 
							5216 | 183375 | |
| 1159 | 
																 
															 | 
							wuyihan22 | 21 90%  | 
							111 | 72.8% | 53 | 2610 BRONZE  | 
							745 SILVER  | 
							233 GOLD  | 
							71 PLATINUM  | 
							3659 | 95250 | |
| 1160 | 
																 
															 | 
							MONO842 | 20 61%  | 
							92 | 72.8% | 46 | 1767 BRONZE  | 
							1106 SILVER  | 
							186 GOLD  | 
							47 PLATINUM  | 
							3106 | 84885 | |
| 1161 | 
																 
															 | 
							luchenhua | 9 40%  | 
							21 | 72.8% | 5 | 257 BRONZE  | 
							97 SILVER  | 
							37 GOLD  | 
							4 PLATINUM  | 
							395 | 10815 | |
| 1162 | 
																 
															 | 
							KYB_001 | 15 6%  | 
							43 | 72.8% | 23 | 783 BRONZE  | 
							451 SILVER  | 
							117 GOLD  | 
							26 PLATINUM  | 
							1377 | 40485 | |
| 1163 | 
																 
															 | 
							slzhnu | 18 24%  | 
							70 | 72.7% | 42 | 1545 BRONZE  | 
							705 SILVER  | 
							156 GOLD  | 
							42 PLATINUM  | 
							2448 | 65925 | |
| 1164 | 
																 
															 | 
							A-K-Baldr-a | 13 27%  | 
							37 | 72.7% | 19 | 698 BRONZE  | 
							215 SILVER  | 
							71 GOLD  | 
							16 PLATINUM  | 
							1000 | 26190 | |
| 1165 | 
																 
															 | 
							yaphets159 | 5 82%  | 
							6 | 72.7% | 1 | 92 BRONZE  | 
							33 SILVER  | 
							11 GOLD  | 
							2 PLATINUM  | 
							138 | 3720 | |
| 1166 | 
																 
															 | 
							CooShinKu | 17 26%  | 
							79 | 72.7% | 43 | 1258 BRONZE  | 
							668 SILVER  | 
							155 GOLD  | 
							29 PLATINUM  | 
							2110 | 58080 | |
| 1167 | 
																 
															 | 
							waffle_xy | 10 20%  | 
							17 | 72.6% | 10 | 399 BRONZE  | 
							91 SILVER  | 
							27 GOLD  | 
							7 PLATINUM  | 
							524 | 12405 | |
| 1168 | 
																 
															 | 
							Kenhufly | 16 37%  | 
							60 | 72.6% | 27 | 1410 BRONZE  | 
							455 SILVER  | 
							114 GOLD  | 
							33 PLATINUM  | 
							2012 | 51000 | |
| 1169 | 
																 
															 | 
							roadw0 | 12 72%  | 
							30 | 72.6% | 14 | 564 BRONZE  | 
							171 SILVER  | 
							65 GOLD  | 
							13 PLATINUM  | 
							813 | 21780 | |
| 1170 | 
																 
															 | 
							qiongman | 5 33%  | 
							7 | 72.6% | 2 | 98 BRONZE  | 
							19 SILVER  | 
							8 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							126 | 2940 |