| 名次 | 头像 | PSNID | ![]()  | 
							游戏 | 完成度 | 完美 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
							奖杯 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11971 | 
																 
															 | 
							enaharte-ynn | 5 34%  | 
							54 | 5.1% | 0 | 141 BRONZE  | 
							13 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							159 | 2955 | |
| 11972 | 
																 
															 | 
							viciouss07 | 3 90%  | 
							27 | 5.1% | 0 | 58 BRONZE  | 
							9 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							67 | 1140 | |
| 11973 | 
																 
															 | 
							iiRo_Kevin | 5 37%  | 
							53 | 5.1% | 0 | 124 BRONZE  | 
							29 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							156 | 3000 | |
| 11974 | 
																 
															 | 
							shacg | 3 95%  | 
							45 | 5.1% | 0 | 72 BRONZE  | 
							3 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							75 | 1170 | |
| 11975 | 
																 
															 | 
							gizastudio | 4 1%  | 
							35 | 5% | 0 | 61 BRONZE  | 
							7 SILVER  | 
							1 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							69 | 1215 | |
| 11976 | 
																 
															 | 
							Neo_P_Lee | 2 55%  | 
							6 | 5% | 0 | 24 BRONZE  | 
							2 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							26 | 420 | |
| 11977 | 
																 
															 | 
							d1tvcom | 1 82%  | 
							7 | 5% | 0 | 9 BRONZE  | 
							1 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							10 | 165 | |
| 11978 | 
																 
															 | 
							hunpohaiyang | 1 52%  | 
							3 | 5% | 0 | 7 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							7 | 105 | |
| 11979 | 
																 
															 | 
							seethedevilxin | 1 30%  | 
							1 | 5% | 0 | 4 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							4 | 60 | |
| 11980 | 
																 
															 | 
							backtostagezero | 1 30%  | 
							1 | 5% | 0 | 4 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							4 | 60 | |
| 11981 | 
																 
															 | 
							M575184460 | 1 7%  | 
							1 | 5% | 0 | 1 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							1 | 15 | |
| 11982 | 
																 
															 | 
							xuzhe1224 | 4 66%  | 
							32 | 5% | 0 | 97 BRONZE  | 
							15 SILVER  | 
							1 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							113 | 1995 | |
| 11983 | 
																 
															 | 
							LeoPhoenixFrye | 3 92%  | 
							32 | 5% | 0 | 73 BRONZE  | 
							2 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							75 | 1155 | |
| 11984 | 
																 
															 | 
							jaychoulxy | 7 45%  | 
							140 | 5% | 0 | 372 BRONZE  | 
							29 SILVER  | 
							5 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							406 | 6900 | |
| 11985 | 
																 
															 | 
							buykfc | 2 51%  | 
							15 | 5% | 0 | 21 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							1 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							22 | 405 | |
| 11986 | 
																 
															 | 
							lvkang_886 | 6 80%  | 
							113 | 5% | 1 | 228 BRONZE  | 
							40 SILVER  | 
							9 GOLD  | 
							1 PLATINUM  | 
							278 | 5610 | |
| 11987 | 
																 
															 | 
							HAKJFKF456 | 1 30%  | 
							4 | 4.9% | 0 | 4 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							4 | 60 | |
| 11988 | 
																 
															 | 
							wizco2 | 1 30%  | 
							4 | 4.9% | 0 | 4 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							4 | 60 | |
| 11989 | 
																 
															 | 
							hanhanguai | 3 7%  | 
							23 | 4.9% | 0 | 43 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							43 | 645 | |
| 11990 | 
																 
															 | 
							H-Y-S-L | 2 6%  | 
							4 | 4.9% | 0 | 9 BRONZE  | 
							3 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							12 | 225 | |
| 11991 | 
																 
															 | 
							JiaKe | 7 29%  | 
							136 | 4.9% | 0 | 349 BRONZE  | 
							33 SILVER  | 
							4 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							386 | 6585 | |
| 11992 | 
																 
															 | 
							ydlover_ps | 4 76%  | 
							45 | 4.9% | 0 | 101 BRONZE  | 
							11 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							115 | 2115 | |
| 11993 | 
																 
															 | 
							jsjhxt | 1 75%  | 
							3 | 4.8% | 0 | 8 BRONZE  | 
							1 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							9 | 150 | |
| 11994 | 
																 
															 | 
							inblaster | 1 75%  | 
							4 | 4.8% | 0 | 10 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							10 | 150 | |
| 11995 | 
																 
															 | 
							hyaigy | 2 66%  | 
							7 | 4.8% | 0 | 17 BRONZE  | 
							7 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							24 | 465 | |
| 11996 | 
																 
															 | 
							litous | 4 41%  | 
							32 | 4.8% | 0 | 85 BRONZE  | 
							5 SILVER  | 
							3 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							93 | 1695 | |
| 11997 | 
																 
															 | 
							HARI_AYA | 1 7%  | 
							3 | 4.8% | 0 | 1 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							1 | 15 | |
| 11998 | 
																 
															 | 
							wanghanhuei | 1 7%  | 
							2 | 4.8% | 0 | 1 BRONZE  | 
							0 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							1 | 15 | |
| 11999 | 
																 
															 | 
							centipedem | 3 37%  | 
							16 | 4.8% | 0 | 39 BRONZE  | 
							5 SILVER  | 
							1 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							45 | 825 | |
| 12000 | 
																 
															 | 
							guanyannan | 2 66%  | 
							8 | 4.8% | 0 | 29 BRONZE  | 
							1 SILVER  | 
							0 GOLD  | 
							0 PLATINUM  | 
							30 | 465 |